iPhone 11 128GB Černá třídy Velmi dobrý
Kód: V-170-A-
Osobní odběr zdarma
Jablonec nad Nisou, Turnov, Vratislavice nad Nisou

Pozáruční servis
S nákupem Vám poradíme. Po záruce opravíme.

Doručení do druhého dne
Na naše výdejní místa. Případně k Vám na adresu.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><h2><meta charset="utf-8"></h2> <h2 dir="ltr">Levný a použitý iPhone 11 128GB, výkonný a elegantní telefon za super cenu.</h2> <h2 dir="ltr"><img alt="iphone 11 colors barvy pouzity zanovni" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/a6fc8d8b11a9d899d3bb4a0ac20ee454.jpeg"></h2> <h2 dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-b02966be-7fff-eb75-c869-cfbe9f33f48e">iPhone 11 ohromuje Liquid Retina HD displejem</b></h2> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-b02966be-7fff-eb75-c869-cfbe9f33f48e">Kvalitní Liquid Retina HD displej o velikosti 6,1” přináší rozlišení 1792 x 828 bodů a sledování multimediálního obsahu nikdy nebylo lepší. Funkce TrueTone zajišťuje autentičnost barev a umožňuje pohodlné sledování i za zhoršených světelných podmínek. Oleofobní vrstva se postará o nežádoucí otisky a šmouhy. Tělo z recyklovaného hliníku je chráněno krytím proti vodě a prachu s certifikací IP68. Telefon je nabízen celkem v 6 barevných kombinacích - černá, bílá, žlutá, zelená, červená a fialová.</b></p> <p dir="ltr"><b><img alt="iphone 11 displej kamera pouzity zanovni" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/86daecc232045dc75ba04ebe073ef3e3.jpeg"></b></p> <p dir="ltr"> </p> <h2 dir="ltr"><b>Dva foťáky jsou víc než jeden!</b></h2> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-b02966be-7fff-eb75-c869-cfbe9f33f48e">iPhone 11 zaujme i vášnivé fotografy. Jeden širokoúhlý a druhý ultraširokoúhlý fotoaparát se postarají o dokonalé fotografie z výletů nebo z radostí každodenního života. Spojení těchto fotoaparátů vám přináší zorné pole jako ještě žádný telefon předtím. Dále telefon nabízí možnost nahrávání videí s kvalitou 4K až při 60 fps, optický zoom a stabilizaci, smart HDR a vylepšení nočního režimu.</b></p> <p dir="ltr"><img alt="iphone 11 foto camera" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/2c81fbff1616f4eb64466629448ffcc1.jpeg"></p> <p dir="ltr"><img alt="iphone 11 foto camera" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/5595cc227a54e536136ff7db76070d93.jpeg"></p> <h2 dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-b02966be-7fff-eb75-c869-cfbe9f33f48e">Nejvýkonnější čip </b></h2> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-b02966be-7fff-eb75-c869-cfbe9f33f48e">O ničím nerušený hladký chod telefonu iPhone 11 se stará čip Apple A13 Bionic, jenž oproti minulé verzi zvýšil svůj výkon o 20 %. Nový čip dále zajišťuje i nižší spotřebu baterie a nabíjení na 50 % do 30 minut.</b></p> <p dir="ltr"><b><img alt="iphone 11 neural engine" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/3c5cb64abca0dc3c9facc658c6c29f2f.jpeg"></b></p> <h2 dir="ltr">Nejbezpečnější heslo, tvůj obličej, tvoje Face ID</h2> <p dir="ltr">Do tvého iPhonu 11 se nikdo nedostane. iPhone je totiž vybaven technologií face ID, která pomocí TrueDepth kamery rozpozná jen tvůj obličej a do tvého soukromí nikoho jiného nepustí.</p> <p dir="ltr"><img alt="iphone 11 colors" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/bcb71da6d440ad2aa0485dbd7053200d.jpeg"></p> <h2 dir="ltr">Voda mu nevadí</h2> <p dir="ltr">S iPhonem 11 se nemusíš bát ani vody nebo prachu. Je vodě a prachuodolný podle měřítka IP68. Měl by tak něco vydržet. </p> <p dir="ltr"><img alt="iphone 11 water resistance" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/3ba63e35968e240686588680f14fcf76.jpeg"></p></body>Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 11 |
---|---|
Barva: | černá |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS |
Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G) |
Dominantní barva: | Černá |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Přisvětlovací dioda |
Hloubka: | 8,3 mm |
Hmotnost: | 194 |
Jemnost displeje: | 326 PPI |
Kategorie: | iPhone 11 |
Konektory: | Lightning port |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Maximální světelnost: | f/1,8 |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 18 W |
Model: | iPhone 11 |
Operační paměť (RAM): | 4 GB |
Operační systém: | iOS |
Počet jader: | 6 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 79 % |
Rok představení: | 2019 |
Rozlišení displeje: | 1792x828 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Stupeň krytí: | IP68 |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
Šířka: | 75,7 mm |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Typ: | Dotykový displej |
Typ displeje: | IPS |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
Typ procesoru: | Apple A13 Bionic |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
Uživatelská paměť: | 128 GB |
Volání přes internet: | VoLTE |
Výdrž baterie: | 3110 mAh |
Výška: | 150,9 mm |
Zaostřování: | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Focus pixels |
Značka procesoru: | Apple |
Barva: | Černá |
Dominantní barva: | Černá |
Hmotnost: | 194 |
Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
Rozlišení displeje: | 1792x828 |
Operační systém: | iOS |
Operační paměť (RAM): | 4 GB |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rok představení: | 2019 |
Typ: | Dotykový displej |
Stupeň krytí: | IP68 |
Výška: | 150,9 mm |
Šířka: | 75,7 mm |
Hloubka: | 8,3 mm |
Typ displeje: | IPS |
Jemnost displeje: | 326 PPI |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 79 % |
Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
Maximální světelnost: | f/1,8 |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps |
Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Přisvětlovací dioda |
Zaostřování: | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Focus pixels |
Výdrž baterie: | 3110 mAh |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 18 W |
Značka procesoru: | Apple |
Počet jader: | 6 |
Typ procesoru: | Apple A13 Bionic |
Konektory: | Lightning port |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS |
Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G) |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr, Touch ID |
Volání přes internet: | VoLTE |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Kategorie: | iPhone 11 |
Uživatelská paměť: | 128 GB |
Model: | iPhone 11 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář