iPhone 14 PLUS 256GB Temně inkoustová třídy Velmi dobrý+
Kód: V-3483-A_A-
Osobní odběr zdarma
Jablonec nad Nisou, Turnov, Vratislavice nad Nisou

Pozáruční servis
S nákupem Vám poradíme. Po záruce opravíme.

Doručení do druhého dne
Na naše výdejní místa. Případně k Vám na adresu.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><h2>Použitý iPhone 14 PLUS 256GB. Výkon a elegance ve velkém.</h2> <p><img alt="levný použitá iPhone 14 Plus" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/3a410e2ae14e0eb879ab1656a05799d5.jpeg"></p> <h2>(Ne)reálný obraz</h2> <p>iPhone 14 Plus s úhlopříčkou 6,7 palce je vybaven Super Retina XDR OLED displejem přes celou obrazovku a přináší rozlišení 2778 x 1284 při 458 pixelech na palec. Díky OLED technologii dosahuje iPhone 14 Plus dokonalého kontrastu mezi černou a bílou a vysoké rozlišení a přesné barvy se podílejí na celkovém ostrém a realistickém obrazu. Funkce True Tone navíc obraz přizpůsobuje aktuálnímu osvětlení a je tak šetrná k očím. </p> <p><img alt="levný použytí iPhone 14 Plus" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/66b550a0e261f9891d779b9a85e22514.jpeg"></p> <h2>Největší Plus</h2> <p>Co určitě oceníš, je výdrž baterie. IPhone 14 Plus má doposud nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Na přehrávání zvuku vydrží až neskutečných 100 hodin a na přehrávání videa až 26 hodin. Za zmínku však stojí také čip A15 Bionic s 5jádrovým GPU, kterým je telefon vybaven. Díky němu už nebudeš mít problém s tím, že by tvůj telefon něco nestíhal. </p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 Plus" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/fa49703f1e913c4dfd9c0973ea8a32ea.jpeg"></p> <h2>Zavolá i pomoc</h2> <p>Detekce autonehody je funkce, díky které iPhone 14 Plus pozná, že ses dostal do vážné nehody. Při vyhodnocování situace zohledňuje mnoho faktorů, od prudké změny rychlosti až po zvuk silného nárazu a případně zavolá pomoc a informuje tvé nouzové kontakty. To ale není jediný způsob, jak se iPhone 14 Plus stará o tvé bezpečí. Operační systém iOS 16 je nejlíp zabezpečený mobilní operační systém na světě a chrání tak i tvá osobní data.</p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 Plus" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/430e1bf911efbc488f509205ad52262e.jpeg"></p> <h2>Perfektní fotoaparát</h2> <p>Hlavní fotoaparát s 12MP a vylepšeným zpracováním obrazu dělá lepší fotky, než kdy dřív. Vybaven je větším snímačem pomocí kterého zachytí až o 49% víc světla a díky novému Photonis Engine jsou barvy jasnější a detaily textur jsou mnohem prokreslenější. Zdokonalil se také filmařský režim, který nově umožňuje natáčet i ve 4K při 24 fps- snímkové frekvenci používané filmaři.</p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 Plus" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/21c0a655a04b9b3811e23d2d8552f8bb.jpeg"></p> <h2>Bezdrátové nabíjení </h2> <p>Možnost využít MagSafe je další vychytávka, kterou je dobré naučit se využívat. Žádné kabely, jen bezdrátové nabíjení. Již u minulé generace byla možnost snadno k iPhonu přichytit kryt, peněženku a další příslušenství.</p> <p><img alt="levný použitý iPhone" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/4d6dc6f6fffcc4352f7b1c81b91cb3c0.jpeg"></p></body>Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 14 PLUS |
---|---|
Barva: | temně inkoustová |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
Dominantní barva: | Černá |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
Hloubka: | 7,8 mm |
Hmotnost: | 200 |
Jemnost displeje: | 458 PPI |
Kategorie: | iPhone 14 PLUS |
Konektory: | Lightning port |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Maximální světelnost: | f/1,5 |
Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
Model: | iPhone 14 PLUS |
Operační paměť (RAM): | 6 GB |
Operační systém: | iOS |
Počet jader: | 6 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 87,40 % |
Rok představení: | 2022 |
Rozlišení displeje: | 2778x1284 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pro |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Stupeň krytí: | IP68 |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,5 |
Šířka: | 78,1 mm |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Typ: | Dotykový displej |
Typ displeje: | Super Retina XDR |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ objektivu: | Širokoúhlý |
Typ procesoru: | Apple A15 Bionic |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Úhlopříčka displeje: | 6,7 |
Uživatelská paměť: | 256 GB |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Výdrž baterie: | 4325 mAh |
Výška: | 160,8 mm |
Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
Značka procesoru: | Apple |
Barva: | Temně inkoustová |
Dominantní barva: | Černá |
Hmotnost: | 200 |
Úhlopříčka displeje: | 6,7 |
Rozlišení displeje: | 2778x1284 |
Operační systém: | iOS |
Operační paměť (RAM): | 6 GB |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rok představení: | 2022 |
Typ: | Dotykový displej |
Stupeň krytí: | IP68 |
Výška: | 160,8 mm |
Šířka: | 78,1 mm |
Hloubka: | 7,8 mm |
Typ displeje: | Super Retina XDR |
Jemnost displeje: | 458 PPI |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 87,40 % |
Typ objektivu: | Širokoúhlý |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,5 |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
Maximální světelnost: | f/1,5 |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
Výdrž baterie: | 4325 mAh |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
Značka procesoru: | Apple |
Počet jader: | 6 |
Typ procesoru: | Apple A15 Bionic |
Konektory: | Lightning port |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr, LiDAR |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Kategorie: | iPhone 14 PLUS |
Uživatelská paměť: | 256 GB |
Model: | iPhone 14 PLUS |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář