iPhone 14 PRO 128GB Temně fialová třídy Dobrý
Kód: V-3496-B
Osobní odběr zdarma
Jablonec nad Nisou, Turnov, Vratislavice nad Nisou

Pozáruční servis
S nákupem Vám poradíme. Po záruce opravíme.

Doručení do druhého dne
Na naše výdejní místa. Případně k Vám na adresu.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><h2>Použitý Apple iPhone 14 PRO 128GB. Elegantní a profesionální telefon na jakoukoliv práci i zábavu .</h2> <p><img alt="" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/3ce16ebf415f4fc77e4926e03c8331d3.jpeg"></p> <h2>Špičková kvalita</h2> <p>Konstrukce iPhonu 14 PRO je vytvořena z nerezové oceli, na pření straně kryta Ceramic Shieldem a zadní strana je z texturovaného skla. Telefon je tak nejenom příjemný na dotek, ale také velmi odolný. Navíc přichází se Super Retina XDR 6,1 palcovým displejem přes celou obrazovku s rozlišením 2556 x 1179 bodů a je vybaven A16 Bionic čipem. </p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 PRO" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/745a71e63ef85b77587b7c200616d9a1.jpeg" style="width: 1000px; height: 1000px;"></p> <h2>Fotky jako profesionál</h2> <p>Hlavní fotoaparát s 48MP přináší nový požitek z focení. Díky quad- pixelu je možné zachytit až 4x víc světla a vyfotit tak perfektní snímky i při rozlišení 12 MP. Režim Pro RAW v rozlišení 48MP ti naopak umožní zachytit každý detail v tom nejostřejším provedení, takže i výřezy budou ve skvělé kvalitě. Větši snímač spolu s Photonic Engine zajišťuje, že ani při focení za špatného světla se nemusíš obávat nekvalitních fotek. A co se týče videa, iPhone 14 PRO přichází s režimem 4K HDR při 24 fps, což nemá ve světě smartphonů konkurenci. </p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 PRO" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/6c5eadba578c5309c0c1661ea8fee55a.jpeg" style="width: 1000px; height: 1000px;"></p> <h2>Nové funkce</h2> <p>Díky inovaci Dynamic Island máš neustálý přehled o všem podstatném. Jednoduše můžeš ovládat hudbu, sledovat minutku, nechat si ukazovat cestu v mapách a přitom nebude nijak zasaženo do tvé aktuální aktivity. Novinkou je i funkce stále zapnutý displej, takže stále vidíš, co máš na zamknuté obrazovce, aniž by ses jí dotkl, ale přitom stačí telefon obrátit nebo dát do kapsy, aby se displej zhasl a šetřila se tak baterie. Důležitou součástí vybavení je také detekce autonehody. IPhone 14 PRO toho spoustu vnímá, od prudké změny rychlosti, náhlé změny tlaku až po zvuk silného nárazu a ve spojení s využitím dat z reálného řízení a opravdových autonehod to zajišťuje efektivního pomocníka v závážných situacích.</p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 PRO" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/dfd358ffac13f38bf9903a7c55d3c96c.jpeg" style="width: 1000px;"></p> <h2>Bezdrátové nabíjení</h2> <p>Možnost využít MagSafe je další vychytávka, kterou je dobré naučit se využívat. Žádné kabely, jen bezdrátové nabíjení. Již u minulé generace byla možnost snadno k iPhonu přichytit kryt, peněženku a další příslušenství.</p> <p><img alt="levný použitý iPhone 14 PRO" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/0e50dcf68d6359c061668e2e8201f40f.jpeg" style="width: 1000px; height: 1000px;"></p></body>Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 14 PRO |
---|---|
Barva: | Temně fialová |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
Dominantní barva: | Fialová |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
Hloubka: | 7,8 mm |
Hmotnost: | 200 |
Jemnost displeje: | 460 PPI |
Kategorie: | iPhone 14 PRO |
Konektory: | Lightning port |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Maximální světelnost: | f/1,78 |
Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
Model: | iPhone 14 PRO |
Operační paměť (RAM): | 6 GB |
Operační systém: | iOS |
Počet jader: | 6 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 87,40 % |
Rok představení: | 2022 |
Rozlišení displeje: | 2556x1179 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pro |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Stupeň krytí: | IP68 |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
Šířka: | 71,5 mm |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Typ: | Dotykový displej |
Typ displeje: | Super Retina XDR |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
Typ procesoru: | Apple A16 Bionic |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
Uživatelská paměť: | 128 GB |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Výdrž baterie: | 3200 mAh |
Výška: | 147,5 mm |
Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
Značka procesoru: | Apple |
Barva: | Temně fialová |
Dominantní barva: | Fialová |
Hmotnost: | 200 |
Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
Rozlišení displeje: | 2556x1179 |
Operační systém: | iOS |
Operační paměť (RAM): | 6 GB |
Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
Rok představení: | 2022 |
Typ: | Dotykový displej |
Stupeň krytí: | IP68 |
Výška: | 147,5 mm |
Šířka: | 71,5 mm |
Hloubka: | 7,8 mm |
Typ displeje: | Super Retina XDR |
Jemnost displeje: | 460 PPI |
Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 87,40 % |
Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
Maximální světelnost: | f/1,78 |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
Výdrž baterie: | 3200 mAh |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
Značka procesoru: | Apple |
Počet jader: | 6 |
Typ procesoru: | Apple A16 Bionic |
Konektory: | Lightning port |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr, LiDAR |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Kategorie: | iPhone 14 PRO |
Uživatelská paměť: | 128 GB |
Model: | iPhone 14 PRO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář