iPhone 7 128GB Temně černá třídy Velmi dobrý+
Kód: V-79-A_A-
Osobní odběr zdarma
Jablonec nad Nisou, Turnov, Vratislavice nad Nisou

Pozáruční servis
S nákupem Vám poradíme. Po záruce opravíme.

Doručení do druhého dne
Na naše výdejní místa. Případně k Vám na adresu.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><h2> </h2> <h2>Použitý a levný iPhone 7 128 GB, hliníkový pracant za bezkonkurenční cenu. </h2> <p><img alt="iphone 7 iphone 7 plus colors" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/ef2ce0475219370ba7864552380beeb9.png"></p> <h2>Padne ti tak akorát do ruky.</h2> <p>Zánovní iPhone 7 má 4,7" displej o rozlišení 1334 x 750 pixelů. Díky tomu a faktu, že váží jen necelých 140 gramů, je výborný společník na každodenní práci a život. Kolikrát o něm v kapse ani nebudeš vědět. </p> <p><img alt="iphone 7 calling" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/5786b188697b71615701a4a10e487fca.png"></p> <h2>Fusion A10. Usain Bolt mezi procesory své doby.</h2> <p>iPhone 7 je poháněn čipem A10 Fusion. Ten byl ve své době tím vůbec nejrychlejším ve smartphonu. Díky jeho účinnosti iPhone také déle vydrží na jedno nabití.</p> <p><img alt="iphone 7 display" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/21156610a33a611f3758327aff677775.png"></p> <h2>I po těch letech stále dobrý fotoaparát</h2> <p>iPhone je dlouhodobě nejoblíbenější fotoaparát na světě. Tehdy ho v Applu kapánek přestavěli – přidali optickou stabilizaci obrazu, clonu ƒ/1,8 a šestičlenný objektiv. Takže dělá ještě lepší fotky a videa při slabém světle. A protože zachycuje barvy v širokém rozsahu, fotky a Live Photos z něj vycházejí ještě živější.</p> <p><img alt="iphone 7 colors" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/ddc88f60c5ba552902833ffd62f4a497.jpeg"></p></body>Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 7 |
---|---|
Barva: | Temně černá |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
Datové služby: | LTE (4G), UMTS/HSPA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
Dominantní barva: | Černá |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Funkce fotoaparátu: | Digitální zoom 5x, Přisvětlovací dioda |
Hloubka: | 7,1 mm |
Hmotnost: | 138 |
Jemnost displeje: | 326 PPI |
Kategorie: | iPhone 7 |
Konektory: | Lightning port |
Konfigurace karet: | Single SIM |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Maximální světelnost: | f/1,8 |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 11,1 W |
Model: | iPhone 7 |
Operační paměť (RAM): | 2 GB |
Operační systém: | iOS |
Počet jader: | 2 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 240fps, 720p 30fps |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,40 % |
Rok představení: | 2016 |
Rozlišení displeje: | 1334x750 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Stupeň krytí: | IP67 |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
Šířka: | 67,1 mm |
Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
Typ: | Dotykový displej |
Typ displeje: | IPS |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Typ procesoru: | Apple A10 Fusion |
Úhlopříčka displeje: | 4,7 |
Uživatelská paměť: | 128 GB |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Výdrž baterie: | 1960 mAh |
Výška: | 138,3 mm |
Zaostřování: | Focus Pixels |
Značka procesoru: | Apple |
Barva: | Temně černá |
Dominantní barva: | Černá |
Hmotnost: | 138 |
Úhlopříčka displeje: | 4,7 |
Rozlišení displeje: | 1334x750 |
Operační systém: | iOS |
Operační paměť (RAM): | 2 GB |
Konfigurace karet: | Single SIM |
Slot na paměťovou kartu: | Ne |
Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
Rok představení: | 2016 |
Typ: | Dotykový displej |
Stupeň krytí: | IP67 |
Výška: | 138,3 mm |
Šířka: | 67,1 mm |
Hloubka: | 7,1 mm |
Typ displeje: | IPS |
Jemnost displeje: | 326 PPI |
Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,40 % |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
Maximální světelnost: | f/1,8 |
Stabilizace obrazu: | Optická |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 240fps, 720p 30fps |
Funkce fotoaparátu: | Digitální zoom 5x, Přisvětlovací dioda |
Zaostřování: | Focus Pixels |
Výdrž baterie: | 1960 mAh |
Maximální výkon drátového nabíjení: | 11,1 W |
Značka procesoru: | Apple |
Počet jader: | 2 |
Typ procesoru: | Apple A10 Fusion |
Konektory: | Lightning port |
Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
Datové služby: | LTE (4G), UMTS/HSPA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Touch ID |
Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Kategorie: | iPhone 7 |
Uživatelská paměť: | 128 GB |
Model: | iPhone 7 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář